![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.1 59.4 1/6/09 21.4 1/4/09 160 0 0.17 0 16 1/3/09 SSE 30.10 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.1 59.4 1/6/09 21.4 1/1/09 160 0 0.00 0 16 1/3/09 SSE 30.10 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.9 42.3 2:17pm 31.9 12:35am 27 0 0.01 0 9 9:58pm SSE 30.10 91
2 37.2 45.5 3:45pm 26.6 11:54pm 28 0 0.09 0 9 12:43am SSE 29.90 90
3 34.8 50.4 2:02pm 24.5 11:57pm 30 0 0.01 0 16 11:22am N 30.07 62
4 33.8 48.1 3:50pm 21.4 5:54am 31 0 0.00 0 5 11:17am W 30.14 63
5 38.0 42.2 12:04pm 35.2 3:47am 27 0 0.06 0 3 12:42pm SE 30.19 82
6 42.2 59.4 3:08pm 30.3 6:35am 16 0 0.00 0 6 11:24am SW 30.22 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.1 59.4 1/6/09 21.4 1/4/09 160 0 0.17 0 16 1/3/09 SSE 30.10 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:09am 1/2/09 5 10:32am 1/2/09 158 Wind Speed 16 11:22am 1/3/09 0 12:00am 1/1/09 0 Humidity 94 9:06am 1/1/09 25 2:07pm 1/1/09 77 Out Temp 59.4 3:08pm 1/6/09 21.4 5:54am 1/1/09 37.1 Raw Barometer 30.28 9:29am 1/6/09 29.83 5:44am 1/2/09 30.10 Total Rain 5.26 8:02am 1/5/09 5.26 12:00am 1/1/09 5.19
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:09am 1/2/09 5 10:32am 1/2/09 158 Wind Speed 16 11:22am 1/3/09 0 12:00am 1/1/09 0 Humidity 94 9:06am 1/1/09 25 2:07pm 1/3/09 77 Out Temp 59.4 3:08pm 1/6/09 21.4 5:54am 1/4/09 37.1 Raw Barometer 30.28 9:29am 1/6/09 29.83 5:44am 1/2/09 30.10 Total Rain 5.26 8:02am 1/5/09 5.09 12:00am 1/1/09 5.19
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:40pm 5 12:23pm 225 Wind Speed 6 11:24am 0 12:00am 0 Humidity 93 9:00am 45 2:22pm 75 Out Temp 59.4 3:08pm 30.3 6:35am 42.5 Raw Barometer 30.28 9:29am 30.17 2:59pm 30.22 Total Rain 5.26 12:00am 5.26 12:00am 5.26
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
11/18/2007 112 355 5 0 4 0 78 94 57 56.8 67.9 44.8 29.97 30.06 29.93 11.48 11.48 11.48
11/19/2007 90 360 5 0 11 0 70 94 27 52.9 66.6 36.9 30.03 30.16 29.92 11.54 11.56 11.48
11/20/2007 180 360 5 2 19 0 45 87 20 48.3 61.2 32.9 30.14 30.17 30.09 11.56 11.56 11.56
11/21/2007 225 225 45 0 13 0 46 70 17 46.0 65.8 29.8 30.09 30.15 30.04 11.56 11.56 11.56
11/22/2007 225 360 5 1 17 0 38 78 12 49.0 65.6 29.8 30.08 30.14 30.04 11.56 11.56 11.56
11/23/2007 225 360 11 1 13 0 35 67 12 48.5 70.4 28.7 30.11 30.17 30.05 11.56 11.56 11.56
11/24/2007 225 360 44 0 4 0 55 75 21 41.1 60.7 26.6 30.05 30.12 29.98 11.56 11.56 11.56
11/25/2007 0 360 5 0 6 0 57 79 21 45.8 68.3 32.1 30.03 30.11 29.98 11.56 11.56 11.56
11/26/2007 0 360 5 0 5 0 66 86 28 42.5 63.7 29.3 30.13 30.18 30.08 11.56 11.56 11.56
11/27/2007 180 355 9 1 11 0 51 91 18 50.0 64.3 37.0 30.21 30.37 30.11 11.57 11.57 11.56
11/28/2007 225 360 5 0 8 0 42 77 15 47.5 66.9 29.5 30.25 30.38 30.13 11.57 11.57 11.57
11/29/2007 202 360 5 0 6 0 56 82 20 41.1 63.7 27.8 30.07 30.18 29.94 11.57 11.57 11.57
11/30/2007 225 323 5 1 11 0 53 81 16 38.8 59.3 25.7 29.81 29.94 29.64 11.57 11.57 11.57
12/1/2007 0 360 5 0 15 0 62 83 29 34.4 52.0 19.4 29.80 30.07 29.61 11.57 11.57 11.57
12/2/2007 0 360 5 2 24 0 68 92 47 43.3 53.5 27.0 30.17 30.24 30.07 11.60 11.61 11.57
12/3/2007 0 360 5 2 20 0 63 93 41 51.4 56.7 47.7 30.31 30.40 30.23 11.81 12.63 11.61
12/4/2007 112 350 42 0 5 0 91 95 76 48.9 57.6 40.8 30.34 30.43 30.17 12.72 12.74 12.63
12/5/2007 112 250 69 0 6 0 80 95 35 48.0 68.1 36.3 30.02 30.17 29.92 12.74 12.74 12.74
12/6/2007 180 351 13 0 5 0 93 94 90 47.1 49.2 44.8 29.79 29.92 29.66 13.03 13.78 12.74
12/7/2007 112 271 24 0 9 0 74 94 37 47.1 59.8 33.2 29.84 30.01 29.67 13.79 13.79 13.78
12/8/2007 180 355 5 1 15 0 61 92 26 40.9 56.2 27.9 30.06 30.18 30.00 13.80 13.80 13.79
12/9/2007 202 360 9 0 12 0 42 81 18 46.0 59.6 29.7 30.13 30.22 30.04 13.80 13.80 13.80
12/10/2007 225 360 5 2 15 0 48 84 26 45.9 60.2 30.1 30.03 30.12 29.93 13.80 13.80 13.80
12/11/2007 180 360 5 0 12 0 40 78 18 43.8 57.5 31.8 30.17 30.25 30.12 13.80 13.80 13.80
12/12/2007 45 360 5 0 5 0 63 82 21 40.7 60.9 30.7 30.30 30.40 30.24 13.80 13.80 13.80
12/13/2007 180 360 5 1 14 0 57 89 21 42.4 62.1 25.6 30.20 30.26 30.12 13.80 13.80 13.80
12/14/2007 315 360 5 0 7 0 65 89 26 40.2 59.5 26.6 30.19 30.25 30.14 13.80 13.80 13.80
12/15/2007 135 350 5 0 4 0 76 90 54 41.1 51.9 30.6 30.22 30.29 30.15 13.80 13.80 13.80
12/16/2007 0 360 5 1 15 0 83 88 72 42.5 45.8 39.1 29.97 30.15 29.84 13.81 13.84 13.80
12/17/2007 0 360 5 2 22 0 88 92 85 45.5 48.3 43.8 29.92 29.98 29.89 13.87 13.91 13.84
12/18/2007 338 360 5 3 24 0 90 95 85 47.0 50.4 42.9 29.87 30.02 29.79 14.17 14.32 13.91
12/19/2007 0 360 5 2 26 0 92 99 87 45.2 47.9 43.1 30.04 30.14 29.90 14.38 14.66 14.32
12/20/2007 112 360 5 2 24 0 70 90 29 43.4 56.3 27.9 30.07 30.28 29.86 14.69 14.69 14.66
12/21/2007 225 360 5 1 10 0 64 90 27 37.0 52.0 26.6 30.32 30.36 30.28 14.70 14.70 14.69
12/22/2007 158 290 144 0 4 0 74 88 49 36.3 45.8 25.8 30.44 30.50 30.35 14.70 14.70 14.70
12/23/2007 135 355 10 0 4 0 73 91 38 45.5 59.8 36.5 30.39 30.47 30.28 14.70 14.70 14.70
12/24/2007 225 360 13 0 10 0 59 94 21 44.5 57.6 31.9 30.38 30.45 30.26 14.71 14.71 14.70
12/25/2007 112 360 0 1 13 0 48 79 19 41.2 55.0 26.1 30.32 30.45 30.22 14.71 14.71 14.71
12/26/2007 158 338 22 0 8 0 61 90 19 34.9 53.1 22.4 30.28 30.32 30.24 14.71 14.71 14.71
12/27/2007 338 360 5 0 12 0 70 92 37 34.1 46.4 23.2 30.22 30.31 30.12 14.72 14.76 14.71
12/28/2007 270 279 53 0 2 0 93 94 92 33.5 35.2 32.4 30.18 30.22 30.14 14.88 15.07 14.76
12/29/2007 270 279 0 0 1 0 94 94 93 35.0 37.0 32.4 30.18 30.23 30.13 15.22 15.34 15.07
12/31/2007 225 360 17 0 10 0 58 83 21 39.7 57.0 28.5 30.35 30.44 30.26 15.34 15.34 15.34
1/1/2008 112 349 0 0 5 0 68 89 24 38.9 59.9 26.7 30.25 30.34 30.13 15.34 15.34 15.34
1/2/2008 180 292 0 0 5 0 72 90 37 38.7 56.7 27.5 30.04 30.13 29.96 15.34 15.34 15.34
1/3/2008 180 360 5 2 30 0 89 94 86 41.0 52.3 31.2 29.84 29.96 29.69 15.69 16.30 15.34
1/4/2008 158 360 5 6 36 0 87 92 78 49.8 53.2 46.2 29.37 29.69 29.17 17.83 18.47 16.30
1/5/2008 158 355 11 2 19 0 87 93 76 46.3 50.8 42.1 29.60 29.68 29.51 18.51 18.61 18.47
1/6/2008 180 331 40 0 10 0 88 94 75 45.1 48.6 42.6 29.77 29.86 29.63 18.62 18.64 18.61
1/7/2008 270 360 5 0 7 0 78 95 35 45.6 57.0 36.2 29.99 30.10 29.81 18.64 18.65 18.64
1/8/2008 180 360 5 1 20 0 90 93 83 44.5 46.4 41.3 30.03 30.14 29.97 19.17 19.61 18.65
1/9/2008 270 267 244 0 4 0 92 94 84 47.1 51.3 43.8 30.21 30.28 30.14 19.63 19.77 19.61
1/10/2008 180 351 179 0 4 0 94 95 92 48.5 51.3 44.8 30.20 30.26 30.16 19.91 19.95 19.77
1/11/2008 225 340 102 0 3 0 90 95 72 50.1 57.3 46.0 30.20 30.26 30.17 19.95 19.96 19.95
1/12/2008 68 360 5 0 4 0 91 96 69 49.2 60.2 40.5 30.24 30.29 30.15 20.12 20.18 19.96
1/13/2008 225 360 5 0 4 0 81 95 31 45.3 64.7 35.1 30.26 30.30 30.21 20.21 20.23 20.18
1/14/2008 0 360 5 0 4 0 84 95 46 38.3 54.6 29.2 30.29 30.38 30.24 20.23 20.23 20.23
1/15/2008 0 360 5 2 22 0 56 94 20 39.2 54.2 24.3 30.25 30.29 30.19 20.24 20.24 20.23
1/16/2008 0 360 5 2 18 0 24 34 14 44.8 52.8 38.0 30.24 30.28 30.17 20.24 20.24 20.24
1/17/2008 0 360 0 2 15 0 34 72 21 48.9 62.3 37.1 30.20 30.27 30.11 20.24 20.24 20.24
1/18/2008 45 360 5 1 17 0 51 83 18 46.9 67.2 30.0 30.18 30.24 30.13 20.24 20.24 20.24
1/19/2008 158 360 5 0 6 0 71 88 32 37.3 58.0 25.4 30.19 30.31 30.04 20.24 20.24 20.24
1/20/2008 158 355 5 0 10 0 78 92 39 35.3 53.5 23.3 29.89 30.04 29.78 20.24 20.24 20.24
1/21/2008 45 360 5 0 9 0 87 93 62 35.2 37.8 31.7 29.93 30.07 29.82 20.59 20.77 20.24
1/22/2008 45 292 0 1 16 0 45 67 28 41.3 49.6 35.7 30.08 30.13 30.05 20.77 20.77 20.77
1/23/2008 292 338 22 0 11 0 61 82 36 40.5 47.7 33.7 29.92 30.06 29.74 20.78 20.78 20.77
1/24/2008 158 225 90 1 16 0 89 92 84 36.1 39.4 31.3 29.72 29.78 29.67 21.01 21.26 20.78
1/25/2008 45 338 0 1 19 0 91 93 87 38.4 40.5 35.8 29.92 30.02 29.80 21.85 22.93 21.26
1/26/2008 180 338 68 0 10 0 87 95 62 45.1 53.5 40.0 29.94 30.03 29.76 23.42 23.50 22.93
1/27/2008 158 292 0 3 29 0 83 95 54 43.1 50.5 36.1 29.49 29.75 29.27 23.73 23.88 23.50
1/28/2008 248 292 45 1 17 0 63 89 35 37.3 48.3 27.0 29.91 30.17 29.52 23.89 23.89 23.88
1/29/2008 180 292 158 1 17 0 84 92 60 34.9 42.0 28.6 30.11 30.18 30.01 24.03 24.17 23.89
1/30/2008 225 348 5 0 4 0 90 94 81 34.4 40.2 27.7 30.26 30.33 30.13 24.18 24.19 24.17
1/31/2008 180 360 5 2 35 0 91 94 84 37.9 40.4 32.6 30.12 30.29 29.96 24.46 24.72 24.19
2/1/2008 180 302 56 0 10 0 86 95 59 37.3 45.9 30.6 30.15 30.22 30.12 24.72 24.73 24.72
2/2/2008 180 360 5 3 27 0 90 93 84 36.4 40.5 30.6 29.89 30.16 29.49 24.90 25.38 24.73
2/3/2008 180 350 9 0 14 0 90 95 73 39.3 47.5 29.9 29.70 29.99 29.50 25.41 25.41 25.38
2/4/2008 45 360 0 0 9 0 70 93 29 37.1 52.9 25.3 30.18 30.28 29.99 25.41 25.41 25.41
2/5/2008 158 360 5 0 10 0 64 91 30 41.1 57.4 25.9 30.28 30.33 30.22 25.42 25.42 25.41
2/6/2008 180 360 5 0 12 0 73 92 44 42.0 55.0 30.9 30.30 30.36 30.26 25.42 25.42 25.42
2/7/2008 180 360 5 0 7 0 76 91 44 42.1 57.0 31.8 30.27 30.34 30.22 25.42 25.42 25.42
2/8/2008 0 360 5 0 7 0 61 93 12 44.5 67.8 26.8 30.24 30.29 30.18 25.42 25.42 25.42
2/9/2008 270 360 5 0 5 0 65 92 22 47.5 71.9 28.2 30.14 30.20 30.06 25.42 25.42 25.42
2/10/2008 180 360 19 0 6 0 70 93 27 46.6 68.0 30.0 30.15 30.21 30.10 25.42 25.42 25.42
2/11/2008 0 360 5 1 14 0 61 92 20 51.7 74.0 34.7 30.14 30.19 30.08 25.42 25.42 25.42
2/12/2008 248 360 5 0 6 0 62 88 23 50.2 72.4 33.6 30.07 30.17 29.97 25.42 25.42 25.42
2/13/2008 45 360 5 1 20 0 49 91 15 46.2 59.1 30.9 30.00 30.08 29.92 25.42 25.42 25.42
2/14/2008 0 360 5 1 18 0 36 77 14 46.3 61.1 28.1 30.09 30.14 30.06 25.42 25.42 25.42
2/15/2008 45 360 5 1 11 0 45 80 16 49.1 72.7 31.1 30.09 30.17 30.01 25.42 25.42 25.42
2/16/2008 180 360 5 0 6 0 65 92 26 44.4 66.0 28.4 30.16 30.25 30.07 25.42 25.42 25.42
2/17/2008 158 360 5 0 6 0 64 92 22 46.8 71.4 28.0 30.06 30.13 29.96 25.42 25.42 25.42
2/18/2008 180 360 5 0 7 0 65 92 23 46.9 68.8 30.6 29.99 30.07 29.91 25.42 25.42 25.42
2/19/2008 158 360 5 0 7 0 83 92 71 42.1 50.3 32.7 30.02 30.07 29.96 25.42 25.42 25.42
2/20/2008 158 360 5 0 7 0 78 93 51 48.0 57.7 43.6 29.98 30.04 29.94 25.43 25.43 25.42
2/21/2008 158 346 5 1 19 0 89 93 82 44.6 46.4 42.8 29.83 29.95 29.75 25.71 25.96 25.43
2/22/2008 112 360 5 0 10 0 77 94 40 46.4 57.9 38.2 29.80 29.97 29.72 26.00 26.01 25.96
2/23/2008 158 360 5 0 18 0 90 94 85 41.1 43.3 38.5 29.85 29.97 29.67 26.36 27.01 26.01
2/24/2008 158 360 5 4 30 0 87 95 78 47.5 53.2 39.2 29.76 30.14 29.59 27.67 28.18 27.01
2/25/2008 180 360 5 0 12 0 75 92 38 49.3 62.6 37.9 30.28 30.35 30.14 28.18 28.18 28.18
2/26/2008 158 355 5 0 7 0 70 94 27 49.0 68.5 32.1 30.22 30.30 30.15 28.19 28.19 28.18
2/27/2008 158 360 5 0 5 0 68 94 25 50.9 71.5 34.9 30.10 30.19 30.00 28.19 28.19 28.19
2/28/2008 0 360 5 1 16 0 56 87 17 55.1 78.1 36.9 29.95 30.02 29.86 28.19 28.19 28.19
2/29/2008 225 360 11 0 12 0 69 91 46 50.9 66.8 35.6 29.98 30.04 29.94 28.19 28.19 28.19
3/1/2008 270 360 5 2 24 0 45 71 27 50.9 58.5 37.9 30.17 30.34 29.97 28.19 28.19 28.19
3/2/2008 0 360 5 2 19 0 36 79 12 50.3 65.3 33.0 30.30 30.37 30.24 28.19 28.19 28.19
3/3/2008 158 360 5 0 10 0 47 83 15 48.8 67.3 32.2 30.23 30.29 30.17 28.19 28.19 28.19
3/4/2008 270 360 5 0 13 0 53 92 15 50.0 72.6 29.7 30.09 30.23 29.96 28.19 28.19 28.19
3/5/2008 0 360 5 1 15 0 27 73 11 54.5 71.4 36.9 30.09 30.14 30.05 28.19 28.19 28.19
3/6/2008 248 360 5 0 6 0 56 85 21 45.5 64.2 30.8 30.20 30.25 30.14 28.19 28.19 28.19
3/7/2008 248 341 5 0 5 0 66 92 27 44.6 63.4 27.8 30.23 30.29 30.16 28.19 28.19 28.19
3/8/2008 45 360 5 0 10 0 56 92 14 50.1 70.2 31.2 30.13 30.22 30.05 28.19 28.19 28.19
3/9/2008 158 360 5 0 10 0 51 81 15 55.4 76.6 38.3 30.08 30.15 30.00 28.19 28.19 28.19
3/10/2008 158 270 0 0 7 0 65 89 28 52.1 69.8 36.9 30.19 30.24 30.15 28.19 28.19 28.19
3/11/2008 158 360 5 0 6 0 61 93 12 52.5 74.0 36.7 30.20 30.31 30.10 28.19 28.19 28.19
3/12/2008 180 265 48 1 13 0 70 93 35 53.2 68.1 36.0 30.05 30.15 29.91 28.20 28.28 28.19
3/13/2008 270 360 5 3 24 0 56 93 26 54.6 64.8 47.3 29.96 30.00 29.91 28.28 28.28 28.28
3/14/2008 248 360 5 3 26 0 65 83 35 46.1 56.8 38.3 29.98 30.02 29.92 28.29 28.30 28.28
3/15/2008 292 360 5 0 11 0 63 89 28 45.1 57.9 35.3 29.97 30.03 29.91 28.30 28.31 28.30
3/16/2008 45 360 5 1 13 0 48 83 14 47.0 65.0 31.9 30.10 30.20 30.03 28.31 28.31 28.31
3/17/2008 270 360 5 1 14 0 53 82 26 53.0 74.3 32.2 30.15 30.20 30.08 28.31 28.31 28.31
3/18/2008 270 360 5 1 14 0 59 90 26 56.7 74.5 38.9 30.13 30.19 30.05 28.31 28.31 28.31
3/19/2008 158 360 5 0 7 0 73 88 46 49.9 59.4 39.8 30.05 30.08 30.00 28.31 28.31 28.31
3/20/2008 292 360 5 1 13 0 49 86 21 48.7 64.2 32.4 30.16 30.29 30.07 28.31 28.31 28.31
3/21/2008 292 360 5 0 9 0 48 84 15 51.1 70.2 32.2 30.32 30.40 30.24 28.31 28.31 28.31
3/22/2008 270 360 5 1 9 0 48 82 9 53.6 78.6 31.8 30.18 30.29 30.08 28.31 28.31 28.31
3/23/2008 180 360 5 1 10 0 54 87 18 53.6 77.2 33.7 30.12 30.20 30.04 28.31 28.31 28.31
3/24/2008 292 360 5 1 11 0 59 88 35 55.9 69.5 40.8 30.03 30.08 29.97 28.31 28.31 28.31
3/25/2008 270 360 5 1 21 0 51 82 26 57.2 68.6 43.9 30.00 30.05 29.91 28.31 28.31 28.31
3/26/2008 158 360 5 3 22 0 56 82 34 49.3 57.9 42.6 30.13 30.23 30.05 28.31 28.31 28.31
3/27/2008 45 360 5 1 13 0 44 84 10 45.3 63.4 26.6 30.19 30.32 30.03 28.31 28.31 28.31
3/28/2008 158 360 5 0 12 0 69 93 36 44.5 56.3 33.7 29.92 30.03 29.83 28.32 28.39 28.31
3/29/2008 45 360 5 1 18 0 56 94 17 45.1 58.3 29.3 29.93 30.00 29.87 28.39 28.39 28.39
3/30/2008 45 360 5 0 10 0 44 86 14 44.8 62.2 26.8 29.97 30.14 29.88 28.39 28.39 28.39
3/31/2008 45 360 5 0 10 0 39 73 13 47.0 64.5 28.0 30.12 30.19 30.01 28.39 28.39 28.39
4/1/2008 158 355 5 1 9 0 46 77 10 49.2 69.6 35.6 29.97 30.01 29.91 28.39 28.39 28.39
4/2/2008 158 360 5 1 9 0 51 87 10 50.6 74.7 30.2 29.95 30.01 29.88 28.39 28.39 28.39
4/3/2008 158 360 5 1 10 0 55 89 17 52.5 76.1 30.5 30.07 30.14 30.01 28.39 28.39 28.39
4/4/2008 180 360 5 1 17 0 54 87 21 51.9 67.6 38.8 30.00 30.07 29.91 28.39 28.39 28.39
4/5/2008 158 360 5 1 14 0 52 79 26 51.2 66.3 36.0 29.92 29.99 29.83 28.39 28.39 28.39
4/6/2008 292 360 5 2 19 0 56 87 24 50.3 64.2 35.0 29.96 30.04 29.89 28.39 28.39 28.39
4/7/2008 225 360 5 0 14 0 48 84 14 48.2 64.8 30.9 30.07 30.15 29.98 28.39 28.39 28.39
4/8/2008 270 360 5 1 16 0 36 63 20 53.8 64.2 42.8 29.90 29.98 29.82 28.39 28.39 28.39
4/9/2008 180 360 5 1 11 0 52 89 21 49.8 70.2 29.0 29.95 30.01 29.90 28.39 28.39 28.39
4/10/2008 45 360 5 1 10 0 45 86 12 55.6 78.5 34.3 30.09 30.16 30.00 28.39 28.39 28.39
4/11/2008 45 360 5 1 13 0 29 64 10 65.9 88.2 45.5 30.13 30.20 30.01 28.39 28.39 28.39
4/12/2008 158 360 5 0 7 0 46 80 11 62.5 88.6 39.5 30.08 30.16 30.01 28.39 28.39 28.39
4/13/2008 158 360 5 1 13 0 50 86 19 63.7 86.1 40.9 29.95 30.05 29.77 28.39 28.39 28.39
4/14/2008 292 360 5 4 25 0 31 55 14 60.5 70.0 46.3 29.81 29.96 29.76 28.39 28.39 28.39
4/15/2008 292 360 5 1 12 0 43 83 16 49.1 65.1 30.2 30.06 30.14 29.96 28.39 28.39 28.39
4/16/2008 45 360 5 1 17 0 48 82 16 53.6 77.3 34.2 30.09 30.17 30.00 28.39 28.39 28.39
4/17/2008 180 360 5 1 15 0 49 86 13 58.8 80.9 36.3 29.97 30.05 29.88 28.39 28.39 28.39
4/18/2008 180 360 5 1 14 0 46 89 11 59.6 80.1 38.5 29.81 29.92 29.65 28.39 28.39 28.39
4/19/2008 292 360 5 2 27 0 30 52 14 49.5 59.4 39.3 29.75 29.95 29.64 28.39 28.39 28.39
4/20/2008 180 360 5 1 17 0 42 75 22 43.7 57.0 25.7 30.06 30.11 29.95 28.39 28.39 28.39
4/21/2008 158 360 5 1 14 0 55 86 27 44.0 60.0 25.9 30.06 30.12 30.01 28.39 28.39 28.39
4/22/2008 180 360 5 1 13 0 75 93 51 47.5 53.4 40.9 29.93 30.03 29.86 28.50 28.85 28.39
4/23/2008 292 360 5 2 20 0 64 94 23 49.7 60.3 38.3 29.96 30.15 29.87 28.85 28.85 28.85
4/24/2008 45 360 5 0 10 0 55 91 14 49.1 71.4 28.2 30.21 30.29 30.14 28.85 28.85 28.85
4/25/2008 158 360 5 1 9 0 55 90 13 55.9 79.8 35.2 30.17 30.23 30.08 28.85 28.85 28.85
4/26/2008 45 360 5 0 9 0 52 86 12 66.1 89.7 45.7 30.08 30.15 29.99 28.85 28.85 28.85
4/27/2008 158 360 5 1 11 0 47 89 13 69.0 89.9 46.4 29.98 30.03 29.91 28.85 28.85 28.85
4/28/2008 292 360 5 1 17 0 41 82 16 66.7 85.2 46.3 29.89 29.99 29.77 28.85 28.85 28.85
4/29/2008 292 360 5 4 26 0 36 50 22 57.2 65.6 44.8 29.87 29.99 29.78 28.85 28.85 28.85
4/30/2008 270 360 5 0 13 0 41 77 16 50.1 67.5 32.2 30.03 30.10 29.96 28.85 28.85 28.85
5/1/2008 45 360 5 1 10 0 40 75 6 56.3 78.5 37.6 30.03 30.11 29.92 28.85 28.85 28.85
5/2/2008 180 287 40 0 11 0 47 81 16 58.8 77.5 41.3 29.93 29.97 29.89 28.85 28.85 28.85
5/3/2008 158 360 5 0 7 0 50 83 16 61.5 83.2 40.9 29.86 29.95 29.76 28.85 28.85 28.85
5/4/2008 45 360 5 1 13 0 62 90 16 61.5 85.4 44.9 29.72 29.80 29.65 28.87 28.92 28.85
5/5/2008 0 360 5 1 12 0 49 91 7 69.0 93.6 45.2 29.75 29.80 29.69 28.92 28.92 28.92
5/6/2008 292 360 5 1 20 0 45 86 15 69.8 88.8 48.5 29.80 29.86 29.76 28.92 28.92 28.92
5/7/2008 292 360 5 1 20 0 34 59 13 66.2 83.4 49.4 29.85 29.91 29.79 28.92 28.92 28.92
5/8/2008 180 360 5 1 13 0 38 79 10 64.1 84.4 43.6 29.83 29.90 29.73 28.92 28.92 28.92
5/9/2008 45 360 5 1 9 0 33 58 13 65.3 82.5 48.2 29.83 29.90 29.79 28.92 28.92 28.92
5/10/2008 180 360 5 1 12 0 41 79 13 66.9 88.0 43.5 29.87 29.92 29.79 28.92 28.92 28.92
5/11/2008 292 360 5 1 21 0 37 79 11 64.1 81.7 43.9 29.83 29.90 29.77 28.92 28.92 28.92
5/12/2008 45 360 5 1 16 0 26 55 11 63.9 80.7 50.3 29.91 29.97 29.83 28.92 28.92 28.92
5/13/2008 45 360 5 0 7 0 40 66 11 67.0 88.4 44.8 29.94 30.00 29.90 28.92 28.92 28.92
5/14/2008 45 360 5 1 21 0 37 68 17 75.6 92.5 57.9 30.02 30.09 29.98 28.92 28.92 28.92
5/15/2008 45 360 5 2 15 0 27 57 13 84.1 102.3 67.3 29.92 30.03 29.78 28.92 28.92 28.92
5/16/2008 180 360 5 0 6 0 41 76 11 80.3 104.7 57.6 29.89 29.94 29.84 28.92 28.92 28.92
5/17/2008 202 360 5 0 11 0 40 79 13 82.8 107.2 57.7 29.91 30.00 29.83 28.92 28.92 28.92
5/18/2008 158 360 5 1 10 0 36 71 9 79.7 104.1 56.3 29.83 29.91 29.74 28.92 28.92 28.92
5/19/2008 180 355 5 0 8 0 43 81 13 77.3 99.7 56.5 29.79 29.87 29.69 28.92 28.92 28.92
5/20/2008 292 360 5 2 21 0 44 75 10 67.9 85.0 55.7 29.78 29.90 29.72 28.92 28.92 28.92
5/21/2008 45 360 5 1 15 0 30 55 12 63.4 79.6 47.5 29.91 30.02 29.77 28.92 28.92 28.92
5/22/2008 45 360 5 1 17 0 26 52 14 62.7 78.5 46.0 29.64 29.81 29.45 28.92 28.92 28.92
5/23/2008 45 360 5 1 14 0 41 82 24 60.4 74.1 47.2 29.45 29.57 29.41 28.92 28.97 28.92
5/24/2008 158 360 5 1 17 0 82 92 63 53.1 58.2 49.4 29.77 29.93 29.57 29.19 29.27 28.97
5/25/2008 22 360 5 0 11 0 66 94 29 59.0 75.2 44.9 29.83 29.93 29.74 29.27 29.27 29.27
5/26/2008 158 315 5 1 9 0 68 90 42 59.1 68.0 52.5 29.84 29.92 29.77 29.27 29.28 29.27
5/27/2008 225 360 5 0 11 0 68 93 29 62.3 74.7 55.0 29.86 29.92 29.79 29.28 29.28 29.28
5/28/2008 180 360 5 1 13 0 51 73 25 62.2 74.3 54.3 29.91 29.96 29.84 29.28 29.28 29.28
5/29/2008 180 360 5 1 13 0 52 81 23 63.6 77.7 52.9 29.97 30.03 29.93 29.28 29.28 29.28
5/30/2008 180 360 5 1 12 0 51 92 14 65.8 84.8 46.0 29.94 30.00 29.84 29.28 29.28 29.28
5/31/2008 158 360 5 1 14 0 47 85 16 65.6 81.5 48.5 29.93 29.99 29.89 29.28 29.28 29.28
6/1/2008 180 360 5 1 12 0 50 87 22 66.4 84.6 46.9 29.92 29.97 29.86 29.28 29.28 29.28
6/2/2008 180 360 5 1 13 0 32 77 10 69.6 88.6 46.4 29.90 29.96 29.83 29.28 29.28 29.28
6/3/2008 292 360 5 2 19 0 29 51 18 71.8 81.7 63.2 29.80 29.86 29.74 29.28 29.28 29.28
6/4/2008 292 360 5 1 15 0 27 49 15 65.4 80.1 50.1 29.81 29.87 29.75 29.28 29.28 29.28
